February 24, 2014 by みなもと
シェケナベイベー!ロックンロール。
どうも
内田裕也です。
最近iPhoneで製作中の曲を聞くために
KaiserToneってアプリを買いました!
おウチでレコーディングする時に
24bit96kHzでやることが多いので製作途中の音源聞くときに無変換だと標準プレイヤーで聞けないのです・・・。
(どうせ最後には変換するハメになるんだけど)
そんな理由で買ったんですが、中々便利なので普段からよく使ってます。
特に便利なのが
イコライザー!
標準プレイヤーにも付いてるんですが細かく設定できねーので困ったちゃんです。
んだけども、このKaiserToneにはガッツリガッツリ細かい奴がついてます!
ぱっと見、なにしていいかわからないぐらい細かいので困ったちゃんです。
しかしそこには最初から豊富な
プリセットが入ってるので大丈夫です!
特にオススメは最初から選択されている
Perfect!!
これは何年も前に名も無き海外の人が発案したイコライザーの設定。
大概の曲にマッチする凄いやつなのです。
あたくしのMacのiTunesにも昔っからこいつを設定してあります!
(*・x・)「やった!!これで俺の音楽ライフもパーフェクトスター・パーフェクトスタイルだ!!」
・・・と思うのはまだ早いのです・・・!!
実はこの設定めちゃくちゃドギツイ設定でこのままだとパーフェクトには程遠いのです。
ほぼ間違いなく音が割れます。バリバリ~って。
なのでこのPerfectプリセットを元に
自分で修正しちゃいましょう。
KaiserToneのイコライザーはいくつか種類があるのでイジりやすいやつ4つを載っけときますね!
オススメは10 Bands以上です!!
5 Bands - Beginner
| 周波数(Hz) | 変更前数値 | 変更後数値 |
|---|
| 100 | +8 | +0.2 |
|---|
| 315 | +7 | -0.8 |
|---|
| 1.25k | +5 | -2.8 |
|---|
| 3.15k | +8 | +0.2 |
|---|
| 8k | +11 | +3.2 |
|---|
10 Bands - Average
| 周波数(Hz) | 変更前数値 | 変更後数値 |
|---|
| 32 | +3 | -4.1 |
|---|
| 64 | +6 | -1.1 |
|---|
| 125 | +9 | +1.9 |
|---|
| 250 | +7 | -0.1 |
|---|
| 500 | +6 | -1.1 |
|---|
| 1k | +5 | -2.1 |
|---|
| 2k | +7 | -0.1 |
|---|
| 4k | +9 | +1.9 |
|---|
| 8k | +11 | +3.9 |
|---|
| 16k | +8 | +0.9 |
|---|
20 Bands - Expert
| 周波数(Hz) | 変更前数値 | 変更後数値 |
|---|
| 32 | +3 | -4.2 |
|---|
| 44 | +4 | -3.2 |
|---|
| 64 | +6 | -1.2 |
|---|
| 88 | +8 | +0.8 |
|---|
| 125 | +9 | +1.8 |
|---|
| 177 | +8 | +0.8 |
|---|
| 250 | +7 | -0.2 |
|---|
| 354 | +6 | -1.2 |
|---|
| 500 | +6 | -1.2 |
|---|
| 707 | +5 | -2.2 |
|---|
| 1k | +5 | -2.2 |
|---|
| 1.41k | +6 | -1.2 |
|---|
| 2k | +7 | -0.2 |
|---|
| 2.83k | +8 | +0.8 |
|---|
| 4k | +9 | +1.8 |
|---|
| 5.66k | +10 | +2.8 |
|---|
| 8k | +11 | +3.8 |
|---|
| 11.31k | +10 | +2.8 |
|---|
| 16k | +8 | +0.8 |
|---|
| 22.63k | +8 | +0.8 |
|---|
30 Bands - Master
| 周波数(Hz) | 変更前数値 | 変更後数値 |
|---|
| 25 | +3 | -4.1 |
|---|
| 32 | +3 | -4.1 |
|---|
| 40 | +3 | -4.1 |
|---|
| 50 | +4 | -3.1 |
|---|
| 64 | +6 | -1.1 |
|---|
| 80 | +7 | -0.1 |
|---|
| 100 | +8 | +0.9 |
|---|
| 125 | +9 | +1.9 |
|---|
| 160 | +9 | +1.9 |
|---|
| 200 | +8 | +0.9 |
|---|
| 250 | +7 | -0.1 |
|---|
| 315 | +7 | -0.1 |
|---|
| 400 | +6 | -1.1 |
|---|
| 500 | +6 | -1.1 |
|---|
| 630 | +6 | -1.1 |
|---|
| 800 | +5 | -2.1 |
|---|
| 1k | +5 | -2.1 |
|---|
| 1.25k | +5 | -2.1 |
|---|
| 1.60k | +6 | -1.1 |
|---|
| 2k | +7 | -0.1 |
|---|
| 2.50k | +8 | +0.9 |
|---|
| 3.15k | +8 | +0.9 |
|---|
| 4k | +9 | +1.9 |
|---|
| 5k | +10 | +2.9 |
|---|
| 6.30k | +11 | +3.9 |
|---|
| 8k | +11 | +3.9 |
|---|
| 10k | +11 | +3.9 |
|---|
| 12.50k | +10 | +2.9 |
|---|
| 16k | +8 | +0.9 |
|---|
| 20k | +8 | +0.9 |
|---|
つ、つかれた!!
その他の設定について書く元気はないので各自調べるよーに!!
んじゃ!